Book List 2026-27
LKG
Strength: 150| SL | Item Description |
|---|---|
| 1 | Carol Bells (English Reader & Practice) |
| 2 | Carol Bells (Maths Reader & Practice) |
| 3 | Carol Bells (EVS Reader & Practice) |
| 4 | Carol Bells (Worksheet) |
| 5 | Carol Bells (Art & Craft) |
| 6 | Carol Bells (Rhymes & Stories) |
| 7 | Flash Cards |
| 8 | MAYILPEELI (MALAYALAM) |
UKG
Strength: 150| SL | Item Description |
|---|---|
| 1 | LITERACY SKILLS |
| 2 | NUMERACY SKILLS |
| 3 | GENERAL KNOWLEDGE |
| 4 | HAND WRITING (ENGLISH) |
| 5 | PHONICS |
| 6 | STORIES |
| 7 | RHYMES |
| 8 | ART & CRAFT |
| 9 | FLASH CARDS |
| 10 | MAYILPEELI (MALAYALAM) |
Standard I
Strength: 220| SL | Book Title |
|---|---|
| 1 | New Magnolia English Reader |
| 2 | Perfect Grammar |
| 3 | Gate Way to Cursive Writing |
| 4 | Mathrubhasha Paadavali |
| 5 | Ente Kaiyaksharam |
| 6 | Hindi- Aaboli-Preveshika |
| 7 | Hindi Sulekhmaala Book 0 |
| 8 | Soaring Higher & Higher Mathematics |
| 9 | Mental Maths - WB |
| 10 | Table Book |
| 11 | Environmental Studies |
| 12 | Computer |
| 13 | General Knowledge Space |
| 14 | Creation Art & Craft (Without Material) |
| 15 | Value Education positive strokes |
| 16 | Scrap Book |
| 17 | Robotics & AI |
Standard II
Strength: 210| SL | Book Title |
|---|---|
| 1 | New Magnolia English Reader |
| 2 | Perfect Grammar |
| 3 | Gate Way to Cursive Writing |
| 4 | Mathrubhasha Paadavali |
| 5 | Ente Kaiyaksharam |
| 6 | Hindi- Aaboli |
| 7 | Hindi Sulekhmaala Book 1 |
| 8 | Soaring Higher & Higher Mathematics (New) |
| 9 | Mental Maths - WB |
| 10 | Environmental Studies |
| 11 | Computer |
| 12 | General Knowledge Space |
| 13 | Art & Craft (Without Material) |
| 14 | Value Education positive strokes |
| 15 | Scrap Book |
| 16 | Robotics & AI |
Standard III
Strength: 230| SL | Book Title |
|---|---|
| 1 | New Magnolia English Course Book |
| 2 | Perfect Grammar |
| 3 | Gate Way to Cursive Writing |
| 4 | Ente Kaiyaksharam - Hand Writing |
| 5 | Mathrubhasha Paadavali |
| 6 | Hindi- Aaboli |
| 7 | Hindi Copy Writing Sulekha Maala |
| 8 | Be a Maths Star |
| 9 | Mental Maths - WB |
| 10 | Enrich Science |
| 11 | Our Social Environment |
| 12 | Computers- Digital Flight |
| 13 | General Knowledge Space |
| 14 | Colour & Craft |
| 15 | Scrap Book |
| 16 | Value Education positive strokes |
| 17 | Robotics & AI |
VIMALA HRIDAYA ICSE SCHOOL, KOLLAM • Academic Session 2026-27

